43 Inch Portable Floor Standing LCD Advertising Display dengan resolusi 1920 x 1080 untuk pameran dan penggunaan toko
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Shareme |
| Sertifikasi: | CE,ROHS |
| Nomor model: | SHM-SP43 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 600$ |
| Kemasan rincian: | Kotak kardus |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Audio: | Speaker Stereo | Cahaya: | 350 cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Kamera: | 2MP | Konektivitas: | Wifi, Bluetooth, USB |
| Rasio Kontras: | 1000:1 | Penyimpanan: | 4GB DDR3 |
| Opsi Pemasangan: | Lantai, Konter | Resolusi layar: | 1920x1080 |
| Ukuran layar: | 43 inci | Sudut pandang: | 178° |
| Menyoroti: | Pemutar Iklan LCD Laptop,43 Inch Lantai Standing LCD Pemain Iklan |
||
Deskripsi Produk
43-Inch Portable Lantai Standing LCD Iklan Tampilan
Pemutar video LCD lantai berdiri portabel profesional 43 inci yang dirancang untuk pameran, toko ritel, dan aplikasi periklanan..
Fitur Utama
- Portable dan mudah dibawa dengan desain lipat
- Tampilan kecerahan tinggi: 450 nits
- Opsi sistem Android bawaan tersedia
- Penampilan elegan dalam lemari hitam atau putih
- Sudut pandang lebar: 89°/89°/89°/89°
- Aplikasi serbaguna di berbagai industri
- Pilihan daya: 110-220V
Spesifikasi Teknis
| Versi | Versi tunggal | Android | Android Wifi+ | Windows |
|---|---|---|---|---|
| Sistem | CPU: Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | Intel i3 |
| RAM | Tidak tersedia | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Memori Internal | 8GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| Sistem Operasi | Tidak tersedia | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 atau Win10 |
| Layar sentuh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Sentuh IR | Tidak tersedia atau IR Touch |
| Panel Tampilan | 43 "IPS LCD FHD layar sudut pandang penuh, lampu latar LED | |||
| Resolusi | 1920×1080 FHD | |||
| Sudut pandang | 89/89 ((H), 89/89 ((V) | |||
| Rasio kontras | 3000:1 | |||
| Luminance | 350 cd/m2 | |||
| Rasio aspek | 16:9 | |||
| Jaringan - WiFi | Tidak tersedia | Wifi 802.11 | Wifi 802.11 | Wifi 802.11 |
| Ethernet RJ45 | Tidak tersedia | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Bluetooth | Tidak tersedia | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Antarmuka - Slot Kartu SD | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| Port USB | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Konsumsi Daya | 60W | 78W | 78W | 118W |
| Pembicara | 2×5W | |||
Dukungan Pemutaran Media
Format video:MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, dll (mendukung hingga 1080p)
Format audio:MP3, WMA, AAC, dll.
Format foto:JPEG
Format audio:MP3, WMA, AAC, dll.
Format foto:JPEG
Fitur Tambahan
Dukungan Bahasa:Multi-bahasa (bahasa Inggris tersedia pada versi Windows)
Adaptor Daya:Papan daya internal (AC100-240V)
Termasuk Aksesoris:Kabel AC, kotak pengemasan, dermaga berdiri lantai, sekrup untuk dermaga
Adaptor Daya:Papan daya internal (AC100-240V)
Termasuk Aksesoris:Kabel AC, kotak pengemasan, dermaga berdiri lantai, sekrup untuk dermaga
Keuntungan Operasional
- Ringan dan portabel dengan desain lipat yang mudah dibawa
- Konstruksi hemat ruang yang ideal untuk berbagai lingkungan
- Versi mandiri tersedia untuk operasi plug-and-play sederhana
- Kemampuan tampilan split screen yang disesuaikan
- Fungsi pemutaran gambar dan video secara bersamaan
- Kontrol individu untuk setiap area layar
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





