Kios Self-Service yang dapat disesuaikan dengan resolusi 1920X1080 dan layar sentuh interaktif
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | HJL |
| Sertifikasi: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $800-1,000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | HDD/SSD: | 500GB; 60GB/125GB/256GB |
| Catu daya: | 110V~240V/50HZ~60HZ | Antarmuka: | RS-232, USB, COM |
| Ukuran Layar: | 17 ", 19" | Jenis layar: | MELIHAT, IR, Kapasitif, Layar LCD, LED |
| Kecerahan: | 1000cd/m2 | Kontras: | 1000:1 |
| Bahan: | Panel Kaca yang Dikeraskan, Lembaran Baja Canai Dingin, Logam Canai Dingin 1,5mm~2,5mm | Lapisan: | Lukisan Cat Minyak / Dilapisi Bubuk |
| Jenis Kartu: | Kartu Magnetik/Kartu ID/Kartu RF | Kapasitas Penerima Tagihan: | 600 buah/1000 buah/1500 buah/2200 buah |
| Lebar Printer Termal: | 60MM/80MM/120MM | ||
| Menyoroti: | Kios Layanan Mandiri yang Dapat Disesuaikan,Kios Interaktif Floor Standing,Kios layar sentuh resolusi 1920x1080 |
||
Deskripsi Produk
Terminal Layanan Sendiri Pemerintah
Informasi interaktif khusus dan kios check-in self-service yang dirancang untuk fasilitas pemerintah dan aplikasi layanan publik.
Spesifikasi Teknis
| komponen | Spesifikasi | Pilihan |
|---|---|---|
| Komputer | Motherboard | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Sumber Daya | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Antarmuka | RS-232, USB, COM | |
| Layar sentuh | Ukuran layar | 17 "/19" |
| Jenis layar | SAW, IR, Kapasitif | |
| Resolusi | 4096*4096 | |
| Monitor | Ukuran layar | 17 "/19" |
| Cahaya | 1000cd/m2 | |
| Kontras | 1000:1 | |
| Resolusi | 1280*1024 | |
| Kabinet | Bahan | Logam yang digulung dingin (kekandelan 1,5 mm ~ 2,5 mm) |
| Lapisan | Lukisan Minyak / Powder Coated | |
| Warna & Logo | Disesuaikan | |
| Pembaca Kartu | Jenis Kartu | Kartu Magnetik / Kartu ID / Kartu RF |
| Bill Penerima | Merek | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Kapasitas | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Printer Termal | Merek | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Auto-Cut | Termasuk | |
| Lebar kertas | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner Barcode | Merek | Honeywell/Motorola |
| Jenis | 1D/2D | |
| Sistem Operasi | Semua Windows/Linux/Android | |
Fungsi Utama & Fitur Opsional
Fungsi Utama:
- Pertanyaan Tiket
- Layanan check-in
- Mencetak Tiket
- Bill Validator
- Penerima Koin
- Pengakuan Jari
- Pengakuan Wajah
- Scanner Barcode
- Konektivitas GPRS
- Koneksi Bluetooth
- UPS Backup
- Printer A4
Profil Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








