Kios Kios Check-In Hotel Layanan Mandiri Sentuh Kapasitif 10 Titik dengan Resolusi 1920x1080 dan Desain Berdiri di Lantai
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | HJL |
| Sertifikasi: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $1,099-1,299 |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi: | 1920X1080, 1280X800 | CPU: | Intel Inti I3, Intel Inti I5, Intel Inti I7 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Lembaran baja cold-roll | Tipe Pemasangan: | Lantai Berdiri |
| Sistem Operasi: | Android, Windows, Linux, Lainnya | RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3, Lainnya |
| Jenis layar: | DIPIMPIN | Layar Sentuh: | Sentuh Kapasitif 10 Titik |
| Pencetak: | Printer Termal 80mm | Catu daya: | 110V~240V/50HZ~60HZ |
| Antarmuka: | RS-232, USB, COM | Ukuran Layar: | 17 ", 19" |
| Kecerahan: | 1000cd/m2 | Kontras: | 1000:01:00 |
| Ketebalan kabinet: | 1.5mm ~ 2.5mm | ||
| Menyoroti: | Kios Check-In Hotel Layanan Mandiri Sentuh Kapasitif 10 Titik,Kios Layanan Mandiri Layar Sentuh Resolusi 1920x1080,Kios Check-In Hotel Berdiri di Lantai |
||
Deskripsi Produk
Self-Service Hotel Check-In Kiosk Dengan Banknotes Pembaca Kartu Pembayaran
Sederhanakan operasi hotel Anda dengan kios check-in self-service canggih kami yang menampilkan sistem pembayaran uang kertas terintegrasi dan teknologi pembaca kartu.Solusi komprehensif ini meningkatkan pengalaman tamu sambil mengurangi beban kerja meja depan.
Galeri Produk
Spesifikasi Teknis
| komponen | Spesifikasi | Pilihan |
|---|---|---|
| Komputer | ||
| Motherboard | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Sumber Daya | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Antarmuka | RS-232, USB, COM | |
| Layar sentuh | ||
| Ukuran layar | 17 "/19" | |
| Jenis layar | SAW, IR, Kapasitif | |
| Resolusi | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Ukuran layar | 17 "/19" | |
| Cahaya | 1000cd/m2 | |
| Kontras | 1000:1 | |
| Resolusi | 1280*1024 | |
| Kabinet | ||
| Bahan | Logam yang digulung dingin (kekandelan 1,5 mm ~ 2,5 mm) | |
| Lapisan | Lukisan Minyak / Powder Coated | |
| Warna & Logo | Disesuaikan | |
| Pembaca Kartu | Kartu Magnetik / Kartu ID / Kartu RF | |
| Bill Penerima | ||
| Merek | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Kapasitas | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Printer Termal | ||
| Merek | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Auto-Cut | Termasuk | |
| Lebar kertas | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner Barcode | ||
| Merek | Honeywell/Motorola | |
| Jenis | 1D/2D | |
| Sistem Operasi | Semua Windows/Linux/Android |
Fungsi Utama & Fitur Opsional
Fungsi Utama
- Pertanyaan Tiket
- Pengolahan Check-in
- Mencetak Tiket
Fitur Opsional
- Bill Validator
- Penerima Koin
- Pengakuan Jari
- Pengakuan Wajah
- Scanner Barcode
- Konektivitas GPRS
- Koneksi Bluetooth
- Daya cadangan UPS
- Printer A4
Profil Perusahaan
Kami adalah produsen terkemuka yang mengkhususkan diri dalam solusi kios self-service untuk industri perhotelan, dengan pengalaman luas dalam integrasi perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








