Kios Self Check-In Hotel dengan Pembayaran Kode QR dan Layar Sentuh untuk Layanan Mandiri Berdiri Lantai
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | HJL |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $2,000-2,200 |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Kapasitas Penyimpanan: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, HDD 500GB, SSD 60GB/125GB/256GB |
|---|---|---|---|
| Resolusi kamera: | 5MP, 8MP | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Inti, RK3566 Quad Inti, RK3568 Q |
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | Jenis layar: | Layar LCD, LED, SAW, IR, Kapasitif |
| Ukuran Layar: | 17 ", 19" | Kecerahan: | 1000cd/m2 |
| Kontras: | 1000:1 | Bahan: | Lembaran Baja Canai Dingin, Kotak Logam, Panel Kaca Dikeraskan, Logam Canai Dingin 1,5mm~2,5mm |
| Catu daya: | 110-240V 50Hz/60Hz | Antarmuka: | RS-232, USB, COM |
| Jenis Kartu: | Kartu Magnetik, Kartu ID, Kartu RF | Lebar pencetak: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Pemindai Kode Batang: | 1D, 2D | ||
| Menyoroti: | Kios Self Check-In Pembayaran Kode QR,Kios Pembayaran Hotel Berdiri Lantai,Kios Layanan Sendiri Layar Sentuh |
||
Deskripsi Produk
Kios Kios Pembayaran Self-Check-In Hotel
Mesin pembayaran kode QR all-in-one untuk registrasi kamar hotel dan check-in mandiri.
Tinjauan Produk
Spesifikasi Teknis
| Komponen | Spesifikasi | Opsi |
|---|---|---|
| Komputer | Motherboard | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Catu Daya | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Layar Sentuh | Ukuran Layar | 17"/19" |
| Jenis Layar | SAW, IR, Kapasitif | |
| Resolusi | 4096*4096 | |
| Monitor | Ukuran Layar | 17"/19" |
| Kecerahan | 1000cd/m² | |
| Resolusi | 1280*1024 | |
| Kabinet | Bahan | Logam Rol Dingin (ketebalan 1.5mm~2.5mm) |
| Pelapisan | Lukisan Minyak / Dilapisi Bubuk | |
| Warna & Logo | Disesuaikan | |
| Pembaca Kartu | Jenis Kartu | Kartu Magnetik / Kartu ID / Kartu RF |
| Penerima Uang Kertas | Merek | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Kapasitas | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Printer Termal | Merek | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Lebar Kertas | 60MM/80MM/120MM | |
| Pemindai Kode Batang | Merek | Honeywell/Motorola |
| Tipe | 1D/2D | |
| Sistem Operasi | Semua Windows/Linux/Android | |
Fungsi Utama & Fitur Opsional
Fungsi Inti
- Pertanyaan Tiket
- Proses Check-In
- Mencetak Tiket
Fitur Opsional
- Validator Uang Kertas
- Penerima Koin
- Pengenalan Jari
- Pengenalan Wajah
- Pemindai Kode Batang
- Konektivitas GPRS
- Koneksi Bluetooth
- Cadangan UPS
- Printer A4
Profil Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








