Kios Self Check-in dengan Layar LCD Kapasitif Sentuh 10 Titik, Resolusi 1920x1080, dan CMS Berbasis Cloud untuk Layanan Mandiri Interaktif
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $549-699 |
|
Informasi Detail |
|||
| Rasio Aspek: | 9:16 | Jenis layar: | Layar LCD |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 350cd, 450cd | Kedalaman Warna: | 10-bit |
| Rasio Kontras: | 1200:1 | Ukuran: | 1000*400mm |
| Tampilan lapisan: | AG (Anti Silau) | Peringkat IP: | IP55 |
| Jangka hidup: | 100.000 jam | Bahan: | Aluminium |
| Suhu pengoperasian: | -20°C hingga 50°C | Kepadatan Piksel: | 136-192 PPI |
| Resolusi: | 1920x1080 | Layar Sentuh: | 10 Titik Inframerah |
| voltase: | 100-240 v | ||
| Menyoroti: | Kios Self Check-in Kapasitif Sentuh 10 Titik,Kios Layanan Mandiri Resolusi 1920x1080,Kios Interaktif CMS Berbasis Cloud |
||
Deskripsi Produk
Kios Kios Layanan Mandiri Layar Interaktif PC Windows
Tampilan swalayan kartu pembayaran POS profesional dengan dukungan SDK untuk aplikasi lift, pendidikan, bandara, dan OEM.
Kios Layanan Mandiri Berdiri di Lantai
Kios pemesanan restoran all-in-one yang mendukung pemesanan swalayan, pembayaran kode QR, dan penyelesaian untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Kios Layanan Mandiri Desktop
Terminal swalayan cerdas untuk layanan publik, mendukung pencetakan struk dan pemindaian mode ganda.
Kios Layanan Mandiri Terintegrasi
Terminal swalayan medis all-in-one yang mendukung kartu identitas, kartu kesehatan elektronik, dan login pengenalan wajah, memungkinkan pendaftaran janji temu, penyelesaian asuransi medis, dan pembayaran pengenalan wajah.
| Fitur | Model Standar | Model Premium |
|---|---|---|
| Desain | Bodi logam ramping, dapat diadaptasi untuk interaksi multi-skenario | Sangat terintegrasi, lebih ergonomis |
| Tampilan | Layar melengkung 1080P, operasi sensitif, dan tampilan halus | Layar melengkung 4K, operasi sensitif, dan tampilan halus |
| Konfigurasi | Konfigurasi modul fleksibel | Konfigurasi modul fleksibel |
| Dukungan SDK | Semua materi modul SDK disediakan | Semua materi modul SDK disediakan |
| Sistem Operasi | Sistem Android/Win7/Win10/Linux opsional | Sistem Android/Win7/Win10/Linux opsional |
| Ukuran Layar | Layar Sentuh Kelengkungan 23,6 inci | Layar Sentuh Kelengkungan 43 inci |
| Konsumsi Daya | Total konsumsi daya: 52W | Total konsumsi daya: 80W |
| Audio | Audio saluran ganda 8Ω 6W | Audio saluran ganda 8Ω 5W |
| Fungsionalitas | Pembayaran pesanan, pengenalan anggota, pencetakan struk, dan tautan dapur | Bersertifikat industri, sangat andal dan stabil dengan jaminan kualitas |
Galeri Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








